Die folgende Zusammenstellung bietet einen kompakten Überblick über die wesentlichen Kennzahlen zur Reserve der Bundeswehr (Anzahl der beorderten Reservisten, Zielumfang, Differenz und Reservedienstleistungen).
Aktuell stehen der Bundeswehr 60.200 beorderte Reservistinnen und Reservisten zur Verfügung. Dem gegenüber steht ein erheblich höherer Sollbestand von 200.000 Reservekräften, wie ihn das geltende Fähigkeitsprofil vorsieht.
Letzt Aktualisierung: 21. Januar 2026
___STEADY_PAYWALL___
| Jahr | Beordert | Zielumfang | Differenz | Reservedienst-leistungen |
| 2025 | 60.200 | 200.000 | 139.800 | N/A |
| 2024 | 49.244 | 90.000 | 40.756 | 47.264 |
| 2023 | 43.065 | 90.000 | 46.935 | 45.194 |
| 2022 | 37.041 | 90.000 | 52.959 | 46.904 |
| 2021 | 30.930 | 90.000 | 59.080 | 41.693 |
| 2020 | 32.144 | 90.000 | 57.856 | 34.094 |
