Diese Liste umfasst die Ausrüstung der Bundeswehr in der Dimension Land. Hier finden Sie aktuelle Informationen zu vorhandenen Stückzahlen und dem geplanten Nutzungsdauerende der einzelnen Waffensysteme.
Letzte Aktualisierung: 29. Juni 2026
___STEADY_PAYWALL___
Gefechtsfahrzeuge
| Muster | Typ | Anzahl | Nutzungsdauerende | Notiz |
| Leopard 2 | Kampfpanzer | 325 | ca. 2050 | 123 weitere Leopard 2 A8 bestellt. |
| Puma | Schützenpanzer | 350 | 2045 | 250 weitere Puma S1 bestellt. |
| Marder | Schützenpanzer | ca. 400 | 2030 | Ersatz durch SPz Puma und Schakal. |
| Schwerer Waffenträger Infanterie | Schwerer Waffenträger | 1 | N/A | Nachweismuster. 122 Serienfahrzeuge bestellt. |
| Wiesel 1 | Waffenträger | 196 | 2030 | Ersatz durch Schwerer Waffenträger Infanterie. |
| Wiesel 2 | Führungs- und Transportfahrzeug | 74 | 2030 | Ersatz durch Luftlandeplattform Caracal. |
| Husky 3 | Überschneefahrzeug | 1 | N/A | Nachweismuster. 366 Serienfahrzeuge bestellt. |
| Bv 206 S/D | Überschneefahrzeug | 337 | 2030 | Ersatz durch Husky 3. |
| GTK Boxer | 8×8 Transportpanzer | 405 | N/A | Weitere 38 Sanitätskraftfahrzeuge und 10 Fahrschulfahrzeuge bestellt. |
| Patria 6×6 | 6×6 Transportpanzer | 5 | N/A | Nachweismuster. 223 Serienfahrzeuge bestellt. |
| TPz Fuchs | 6×6 Transportpanzer | 939 | N/A | Ersatz durch Patria 6×6 (CAVS). |
| Fennek | Spähwagen | 252 | 2028 | Ersatz durch Luchs 2. |
| Duro 3 Yak | gepanzertes Mehrzweckfahrzeug | 175 | N/A | Ersatz u.a. durch Eagle V 6×6. |
| Dingo | Geschütztes Führungs- und Funktionsfahrzeug der Klasse 3 | ca. 500 | N/A | 115 weitere Dingo 2 A4.1 bestellt. |
| Eagle V 4×4 | Geschütztes Führungs- und Funktionsfahrzeug der Klasse 2 | 176 | N/A | 2.610 weitere Eagle V 4×4 bestellt. |
| Eagle IV 4×4 | Geschütztes Führungs- und Funktionsfahrzeug der Klasse 2 | 495 | N/A | Ersatz durch Eagle V 4×4. |
| Enok 5.4 / 6.1 | Geschütztes Führungs- und Funktionsfahrzeug der Klasse 1 | 220 | N/A | |
| ESK Mungo | Einsatzfahrzeug | ca. 400 | 2030 | Ersatz durch Luftlandeplattform Caracal. |
| AGF Serval | Spezialkräftefahrzeug | 21 | ca. 2030 | Ersatz durch Fahrzeugfamilie mittel Spezialkräfte. |
| Leichtes luftlandefähiges Utility Terrain Vehicle | Utility Terrain Vehicle | 65 | N/A |
Artillerie- & Flugabwehrsysteme
| Muster | Typ | Anzahl | Nutzungsdauerende | Notiz |
| M113 Panzermörser 120 mm | Panzermörser | 48 | 2030 | Ersatz durch Patria NEMO. |
| PzH 2000 | Panzerhaubitze | 97 | ca. 2045 | 22 weitere PzH 2000 A4 bestellt. |
| MARS II | Raketenartilleriesystem | 36 | 2030 | Ersatz durch MARS 3. |
| Skyranger 30 | Flakpanzer | 1 | N/A | Nachweismuster. 18 Seriensysteme bestellt. |
| Leichtes Flugabwehrsystem | Flugabwehrsystem kurzer Reichweite | 2 (Systeme) | N/A | |
| IRIS-T SLM | Flugabwehrsystem mittlerer Reichweite | 1 (System) | N/A | Fünf weitere Systeme bestellt. |
| PATRIOT | Flugabwehrsystem großer Reichweite | 7 (Systeme) | 2048 | Acht weitere Systeme bestellt. |
| Arrow | Raketenabwehrsystem | 1 (System) | N/A | Zwei weitere Systeme bestellt. |
Pioniergerät
| Muster | Typ | Anzahl | Nutzungsdauerende | Notiz |
| GFB Leguan | Brückenlegesystem | 7+ | N/A | 24 weitere Systeme bestellt. |
| Biber | Brückenlegesystem | 31 | 2030 | Ersatz durch GFB Leguan. |
| Amphibie M3 | Schwimmschnellbrücke | 30 | ca. 2030 | Ersatz durch Schwimmschnellbrücke 2. |
| Faltstraßengerät | Faltstraßengerät | 134 | N/A | Ersatz durch Geländezugangssystem Trackway geplant. |
| Keiler | Minenräumpanzer | 24 | 2030 | Ersatz durch Zukünftiges Minenräumsystem geplant. |
| Minenverlegesystem 85 | Minenverlegesystem | 23 | N/A | Ersatz durch Zukünftiges Sperrsystem geplant. |
| Dachs | Pionierpanzer | 51 | 2030 | Ersatz durch 44 Pionierpanzer 3 Kodiak |
| Bergepanzer 3 Büffel | Bergepanzer | 79 | N/A | 23 weitere Bergepanzer 3 A2 Büffel bestellt. |
| Bergepanzer 2 | Bergepanzer | ca. 100 | 2030 | Soll durch einen neuen Bergepanzer ersetzt werden. |
| Bison | Berge- und Abschleppfahrzeug | 12 | N/A |
Aufklärungssysteme
| Muster | Typ | Anzahl | Nutzungsdauerende | Notiz |
| COBRA | Artillerieortungsradar | 9 | 2035+ | |
| ABRA | Artilleriebeobachtungsradar | 17 | 2027 | Ersatz durch BARÜ. |
Logistikfahrzeuge
| Muster | Typ | Anzahl | Nutzungsdauerende | Notiz |
| SLT Mammut | Schwerlasttransporter | 12 | N/A | |
| Elefant 2 | Schwerlasttransporter | 137 | N/A | |
| GTF ZLK 15t | Geschütztes Transportfahrzeug der Zuladungsklasse 15t | 146+ | N/A | 454 weitere Fahrzeuge bestellt. |
| GTF ZLK 5t | Geschütztes Transportfahrzeug der Zuladungsklasse 5t | 110 | N/A | Beschaffung von 3.500 weiteren ausgeschrieben. |
| MULTI FSA | Geschütztes Transportfahrzeug der Zuladungsklasse 15t | 157 | N/A | Ersatz durch MULTI 2. |
| MULTI 2 | Wechselladersysteme | 1.008+ | N/A | 2.793 weitere Fahrzeuge bestellt. |
| Ungeschützte Transportfahrzeuge | Ungeschützte Transportfahrzeuge | 4.655 | N/A | 2.030 weitere Fahrzeuge bestellt. |
| Wolf 2 | Allzweckgeländewagen | 5+ | 2045 (20 Jahre) | 3.239 weitere Fahrzeuge bestellt. |
Sanitätsausrüstung
| Muster | Typ | Anzahl | Nutzungsdauerende | Notiz |
| EAGLE V 6×6 | Mittleres geschütztes Sanitätskraftfahrzeug | 1+ | N/A | 439 weitere Fahrzeuge bestellt. |
| Ungeschützte, geländegängige Verwundetentransport-fahrzeuge | Ungeschützte, geländegängige Verwundetentransport-fahrzeuge | 70+ | N/A | 224 weitere Fahrzeuge bestellt. |
| Rettungszentrum | Rettungszentrum | 6 | N/A | |
| Einsatzlazarett | Einsatzlazarett | 3 | N/A | |
| Rettungsstation, geschützt | Rettungsstation, geschützt | 45 | N/A | Ersatz durch Modulare Sanitätseinrichtungen. |
| Rettungsstation, ungeschützt | Rettungsstation, ungeschützt | 28 | N/A | Ersatz durch Modulare Sanitätseinrichtungen. |
| Luftlanderettungszentrum, leicht | Luftlanderettungszentrum, leicht | 8 | N/A | Beschaffung acht weiterer geplant. |
