Diese Liste umfasst die Ausrüstung der Dimension See. Hier finden Sie aktuelle Informationen zu vorhandenen Stückzahlen und dem geplanten Nutzungsdauerende der einzelnen Waffensysteme.
Letzte Aktualisierung: 1. Juli 2026
___STEADY_PAYWALL___
Schiffe & Boot
| Klasse | Typ | Anzahl | Nutzungsdauerende | Notiz |
| F125 | Stabilisierungsfregatte | 4 | 2045 | Kampfwertsteigerungen geplant. |
| F124 | Flugabwehrfregatte | 3 | 2034 | Ersatz durch F127 ab 2034. |
| F123 | U-Jagd-Fregatte | 4 | 2035 | Ersatz durch F128 ab 2029. |
| K130 | Korvette | 5 | 2038 (1. Los) | Fünf weitere Einheiten im Zulauf. |
| U212A | U-Boot | 6 | 2045 – 2047 (1. Los) | Werden für 800 Mio. Euro modernisiert. |
| MJ332C | Minenjagdboot | 5 | 2027 | Ersatz durch MJ334 (FVSma). |
| MJ332CL | Minenjagdboot | 3 | 2027 | Ersatz durch MJ334 (FVSma) |
| MJ332B | Minentauchereinsatzboot | 2 | 2027 | |
| MJ352 | Hohlstablenkboot | 2 | N/A | |
| A423 | Flottendienstboot | 3 | 2029 | Ersatz durch FDB424. |
| A702 | Einsatzgruppenversorger | 3 | N/A | |
| A704 | Flottentanker | 2 | 2026 | Ersatz durch A707. |
| A404 | Tender | 6 | 2029 | Ersatz durch Mittlere Unterstützungseinheit schwimmender Einheiten. |
| Planet | Wehrforschungsschiff | 1 | N/A | |
| Gorch Fock | Segelschulschiff | 1 | N/A | |
| 11M NSWRIB | Einsatzboot | 4 | N/A | Übergangslösung für die veralteten RHIB 1010 des KSM |
Unbemannte Systeme
| Muster | Typ | Anzahl | Nutzungsdauerende | Notiz |
| BlueWhale | Large Unmanned Underwater Vehicle | 1+ | N/A | Ergänzt bemannte U-Boote. |
| Seefuchs | Unterwasserdrohne | N/A | N/A | |
| Seehund | Ferngelenkte Minenräumboote | 12 | N/A |
