Diese Liste umfasst die Ausrüstung der Dimension Luft und Weltraum. Hier finden Sie aktuelle Informationen zu vorhandenen Stückzahlen und dem geplanten Nutzungsdauerende der einzelnen Waffensysteme.
Letzte Aktualisierung: 30. Juni 2026
Table of Contents
___STEADY_PAYWALL___
Flugzeuge
| Muster | Typ | Anzahl | Nutzungsdauer | Notiz |
| Eurofighter | Kampfflugzeug | 138 | 2050+ | 58 weitere Eurofighter bestellt (Tranche 4 & 5) |
| Tornado | Kampfflugzeug | 93 | 2030 | Ersatz durch 35 F-35A und 35 Eurofighter EK. |
| P-8A Poseidon | Seefernaufklärer | 3 | N/A | Fünf weitere P-8A bestellt. |
| DO 228 LM | Sensorflugzeug | 2 | N/A | Gemeinsamer Betrieb im Rahmen der Multinational MRTT Unit. |
| A330 MRTT | Multi Role Tanker Transport | 5 | N/A | |
| A400M | Transportflugzeug | 53 | N/A | 23 Maschinen werden mit dem DIRCM-Selbstschutzsystem nachgerüstet. |
| C-130J-30 Super Hercules | Transportflugzeug | 3 | N/A | Maschinen werden mit dem DIRCM-Selbstschutzsystem nachgerüstet. |
| KC-130J Super Hercules | Tankflugzeug | 3 | N/A | Maschinen werden mit dem DIRCM-Selbstschutzsystem nachgerüstet. |
| A321neo LR | Transportflugzeug | 2 | N/A | |
| A350-900 | Regierungsflieger | 3 | N/A | Maschinen werden mit dem DIRCM-Selbstschutzsystem nachgerüstet. |
| A321-200 | Regierungsflieger | 1 | N/A | |
| A319 OH | Beobachtungsflugzeug | 1 | N/A | |
| A319 CJ | Regierungsflieger | 2 | N/A | |
| Bombardier Global 6000 | Regierungsflieger | 3 | N/A | |
| Bombardier Global 5000 | Regierungsflieger | 3 | N/A | |
| T-38C Talon | Schulflugzeug | 41 | 2034 |
Hubschrauber
| Muster | Typ | Anzahl | Nutzungsdauerende | Notiz |
| KH Tiger | Kampfhubschrauber | 51 | 2032 | Reduktion auf 33 Stück bis 2028 und min. 24 bis 2032 / Ersatz durch 24 H145M LKH in der Rolle Kampf |
| H145M LKH | Leichter Kampfhubschrauber | 3+ | N/A | Insgesamt 82 Maschinen bestellt. |
| NH90 MRFH Sea Tiger | Bordhubschrauber | 1+ | N/A | Insgesamt 31 Maschinen bestellt |
| Mk88A Sea Lynx | Bordhubschrauber | 22 | 2026 | Ersatz durch NH90 MRFH Sea Tiger. |
| CH-53G | Mittlerer Transporthubschrauber | 66 | 2030 | Ersatz durch CH-47F SR Block II. |
| NH90 TTH | Transporthubschrauber | 82 | 2051 | |
| NH90 NTH Sea Lion | Mehrzweckhubschrauber | 18 | N/A | |
| AS532 U2 Cougar | VIP-Hubschrauber | 3 | 2026 | Ersatz durch drei neue VIP-Hubschrauber geplant. |
| H145M LUH SOF | Leichter Mehrzweckhubschrauber | 16 | N/A | |
| H145 LUH SAR | SAR-Hubschrauber | 8 | N/A | 10 weitere H145M LKH SOF bestellt. |
| EC 135 | Schulungshubschrauber | 13 | 2028 | Ersatz durch H145M LKH. |
Drohnen
| Muster | Typ | Anzahl | Nutzungsdauerende | Notiz |
| German Heron TP | Aufklärungsdrohne | 5 | N/A | geleast / drei weitere bestellt / ab 2030 soll die Eurodrohne übernehmen. |
| LUNA | Aufklärungsdrohne | 87 | 2028 | Ersatz durch HUSAR. |
| KZO | Aufklärungsdrohne | 39 | 2026 | Ersatz durch HUSAR. |
| FALKE | Aufklärungsdrohne | ca. 60 | N/A | Min. 500 weitere bestellt. |
| LARUS | Aufklärungsdrohne | 6 | N/A | 14 weitere Systeme bestellt |
| ALADIN | Aufklärungsdrohne | 290 | N/A | Ersatz durch Twister. |
| MIKADO | Aufklärungsdrohne | 139 | N/A | 116 AR100-B / 23 AR100-B – KL |
| NANO UAS | Nanodrohne | 50 | N/A |
Weltraumsysteme
| Muster | Typ | Anzahl | Nutzungsdauerende | Notiz |
| SARah | Satellitengestütztes Aufklärungssystem | 3 | N/A | Ergänzung durch SPOCK Stufe 1. |
| COMSATBw Stufe 2 | Kommunikationssatelliten | 2 | 2028 | Ersatz durch SATCOMBw Stufe 3 & 4. |
